100 میلی متر 150 میلی متر غربال سوراخ توری غربال فیلتر

برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتس اپ:0086 18588475571
وی چت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
xنام محصول | غربال تست | تکنیک | ماشین مهر شده |
---|---|---|---|
مواد قاب | فولاد ضد زنگ، آهن | مواد مش | فولاد ضد زنگ |
نوع مش | ورق سوراخ شده، مش بافته شده | شکل سوراخ | گرد، مربع |
قطر | 100 میلی متر، 150 میلی متر، 200 میلی متر، 250 میلی متر، 300 میلی متر، 350 میلی متر | لایه قاب | دو لایه |
ویژگی | فیلتراسیون دقیق | کاربرد | فیلتر |
برجسته کردن | مش صفحه غربال 150 میلی متر,مش صفحه غربال 100 میلی متر,غربال فیلتر 150 میلی متر |
100 میلی متر 150 میلی متر غربال سوراخ توری غربال فیلتر
شماره مش از غربال تست
تعداد مش ها به تعداد سوراخ های خالی روی صفحه نمایش در هر اینچ مربع اشاره دارد.50 مش به این معنی است که 50 سوراخ در هر اینچ مربع وجود دارد و 500 مش 500 سوراخ است.علاوه بر نشان دادن سوراخ های صفحه نمایش، برای نشان دادن اندازه ذرات ذراتی که می توانند از صفحه نمایش عبور کنند نیز استفاده می شود.
اندازه ذرات غربال آزمایشی
از آنجایی که شکل ذرات بسیار پیچیده است، معمولاً چندین روش نمایش وجود دارد مانند اندازه ذرات الک، اندازه ذرات ته نشینی، اندازه ذرات حجم معادل، و اندازه ذرات سطح معادل.اندازه ذرات الک به اندازه سوراخ های غربال است که ذرات می توانند از روی صفحه عبور کنند.در حال حاضر، استفاده از قطر محاسبهشده ذره حجمی معادل برای بیان اندازه ذرات، که بر حسب میکرومتر یا میلیمتر بیان میشود، در جهان رایجتر است.
جدول مطابقت تعداد مش و اندازه ذرات غربال آزمایشی
استاندارد بریتانیا (مش) | استاندارد آمریکایی (مش) | لرتای استاندارد (مش) | استاندارد بین المللی (مش) | میکرون (μm) | میلی متر (میلی متر) |
4 | 5 | 5 | - | 4000 | 4.00 |
6 | 7 | 7 | 280 | 2812 | 2.81 |
8 | 10 | 9 | 200 | 2057 | 2.05 |
10 | 12 | 10 | 170 | 1680 | 1.68 |
12 | 14 | 12 | 150 | 1405 | 1.40 |
14 | 16 | 14 | 120 | 1240 | 1.20 |
16 | 18 | 16 | 100 | 1003 | 1.00 |
18 | 20 | 20 | 85 | 850 | 0.85 |
22 | 25 | 24 | 70 | 710 | 0.71 |
30 | 35 | 32 | 50 | 500 | 0.50 |
36 | 40 | 35 | 40 | 420 | 0.42 |
44 | 45 | 42 | 35 | 355 | 0.35 |
52 | 50 | 48 | 30 | 300 | 0.30 |
60 | 60 | 60 | 25 | 250 | 0.25 |
72 | 70 | 65 | 20 | 210 | 0.21 |
85 | 80 | 80 | 18 | 180 | 0.18 |
100 | 100 | 100 | 15 | 150 | 0.15 |
120 | 120 | 115 | 12 | 125 | 0.12 |
150 | 140 | 150 | 10 | 105 | 0.10 |
170 | 170 | 170 | 9 | 90 | 0.09 |
200 | 200 | 200 | 8 | 75 | 0.075 |
240 | 230 | 250 | 6 | 63 | 0.063 |
300 | 270 | 270 | 5 | 53 | 0.053 |
350 | 325 | 325 | 4 | 45 | 0.045 |
400 | 400 | 400 | - | 37 | 0.037 |
500 | 500 | 500 | - | 25 | 0.025 |
625 | 625 | 625 | - | 20 | 0.020 |
چرا ما را انتخاب کنید؟
این شرکت در بسیاری از نمایشگاه ها، نمایشگاه ها، نمایشگاه های کانتون، نمایشگاه های خارجی و غیره شرکت کرده است.
ما تجربه عملی غنی، مهارت های ارتباطی خوب با مشتری داریم و می توانیم مشکلات مختلف مشتریان را در هر زمان حل کنیم.