پارچه مش سیم مسی بافته شده ضد خوردگی

برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتس اپ:0086 18588475571
وی چت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
xنام محصول | body{background-color:#FFFFFF} 非法阻断149 window.onload = function () { docu | رنگ | طلایی |
---|---|---|---|
مواد | 65٪ مس، 35٪ روی | سبک بافته شده | بافته شده |
شکل سوراخ | سوراخ مربع | امکانات | مقاوم در برابر گرما |
ویژگی ها 2 | ضد خوردگی | کاربرد | گندله انواع الک جداسازی |
برجسته کردن | مش سیم مسی مقاوم در برابر حرارت Jiufu CP-1,پارچه مش مسی ضد خوردگی Jiufu CP-1 |
پارچه مش سیم مسی بافته شده ضد خوردگی
مش سیم مسی برنجی مقدمه:
مش برنجی مقاومت حرارتی خوبی دارد.این را باید گفت بزرگترین ویژگی مس است.مقاومت حرارتی بالای مس به صدها درجه سانتیگراد یا حتی بالاتر رسیده است.چنین مقاومت دمایی بالا باعث می شود که فیلترها در صنعت پردازش به هیچ وجه خراب نشوند و از فیلتر شدن آنها اطمینان حاصل شود.
دوم، آنها یک اثر ضد خوردگی قوی دارند.اکثر مواد شیمیایی خورنده هستند و در این صورت ممکن است فیلتر خورده شده و فیلتر از کار بیفتد.اما مش سیم مسی کاملاً متفاوت است ، به هیچ وجه تحت تأثیر قرار نمی گیرد.
تعداد مش: مش برنجی 1 مش -- 200 مش
مواد:
65 برنج (65% مس و 35% روی).
70 برنج (70 درصد مس و 30 درصد روی).
80 برنج (80% مس و 20% روی).
فرآیند بافت: بافت ساده
سیم مسی برنجی مسکاربرد:
هوافضا
استفاده دریایی
پانل های پرکننده سطح بالا
جداسازی و جداکننده اتاق
طرح های هنری منحصر به فرد
لامپ های تزئینی
تابلوهای تزیینی
تقویت RF
صنعتگران فلز
پانل های سقف
فیلتر هوا و مایعات
صفحه های شومینه
پردازش و انتشار شیمیایی
صفحه نمایش کابینت
ریخته گری فلز
تولید برق
صافی های روغن
پرده های لوله کشی
صفحه نمایش سوفیت
محافظ ناودان
دریچه های هوا
مش سیم برنجیمشخصات
مش/اینچ | قطر سیم | افتتاح | فضای باز | وزن (kg/m2) | ||
میلی متر | اینچ | میلی متر | اینچ | |||
2 | 2.030 | 0.800 | 10.67 | 0.420 | 70 | 4.62 |
2 | 1.800 | 0.072 | 10.90 | 0.429 | 73 | 3.63 |
2 | 1.600 | 0.063 | 11.10 | 0.437 | 76 | 2.87 |
3 | 1.600 | 0.063 | 6.87 | 0.270 | 65 | 4.30 |
4 | 1.194 | 0.047 | 5.16 | 0.203 | 66 | 3.19 |
5 | 0.910 | 0.035 | 4.17 | 0.164 | 67 | 2.32 |
6 | 0.800 | 0.032 | 3.43 | 0.135 | 66 | 2.15 |
6 | 0.711 | 0.028 | 3.52 | 0.139 | 69 | 1.70 |
8 | 0.711 | 0.028 | 2.46 | 0.097 | 60 | 2.26 |
8 | 0.610 | 0.024 | 2.57 | 0.101 | 65 | 1.67 |
8 | 0.559 | 0.022 | 2.62 | 0.103 | 68 | 1.40 |
10 | 0.635 | 0.025 | 1.90 | 0.075 | 56 | 2.26 |
10 | 0.559 | 0.022 | 1.98 | 0.078 | 61 | 1.75 |
10 | 0.508 | 0.020 | 2.03 | 0.080 | 64 | 1.45 |
12 | 0.584 | 0.023 | 1.47 | 0.058 | 52 | 2.29 |
12 | 0.457 | 0.018 | 1.66 | 0.065 | 61 | 1.40 |
14 | 0.500 | 0.020 | 1.31 | 0.052 | 52 | 1.96 |
14 | 0.457 | 0.018 | 1.36 | 0.054 | 56 | 1.64 |
14 | 0.417 | 0.016 | 1.40 | 0.055 | 59 | 1.36 |
16 | 0.457 | 0.018 | 1.12 | 0.044 | 50 | 1.87 |
16 | 0.345 | 0.014 | 1.24 | 0.049 | 61 | 1.07 |
16 | 0.315 | 0.012 | 1.27 | 0.050 | 64 | 0.89 |
18 | 0.450 | 0.018 | 0.96 | 0.038 | 46 | 2.04 |
18 | 0.432 | 0.017 | 0.97 | 0.038 | 48 | 1.88 |
18 | 0.315 | 0.012 | 1.10 | 0.043 | 60 | 1.00 |
20 | 0.315 | 0.012 | 0.96 | 0.038 | 56 | 1.11 |
20 | 0.247 | 0.011 | 0.88 | 0.035 | 61 | 0.68 |
22 | 0.315 | 0.012 | 0.84 | 0.033 | 53 | 1.22 |
24 | 0.315 | 0.012 | 0.74 | 0.029 | 49 | 1.33 |
26 | 0.295 | 0.012 | 0.68 | 0.027 | 49 | 1.27 |
28 | 0.295 | 0.012 | 0.61 | 0.024 | 45 | 1.36 |
20 | 0.407 | 0.016 | 0.86 | 0.034 | 46 | 1.86 |
30 | 0.305 | 0.012 | 0.53 | 0.021 | 40 | 1.56 |
30 | 0.247 | 0.011 | 0.57 | 0.022 | 49 | 1.02 |
30 | 0.234 | 0.009 | 0.61 | 0.024 | 52 | 0.92 |
32 | 0.254 | 0.010 | 0.54 | 0.021 | 46 | 1.16 |
34 | 0.234 | 0.009 | 0.51 | 0.020 | 47 | 1.04 |
36 | 0.234 | 0.009 | 0.47 | 0.019 | 45 | 1.10 |
38 | 0.213 | 0.008 | 0.46 | 0.018 | 46 | 0.97 |
40 | 0.254 | 0.010 | 0.38 | 0.015 | 36 | 1.45 |
40 | 0.193 | 0.008 | 0.44 | 0.017 | 48 | 0.83 |
40 | 0.152 | 0.006 | 0.46 | 0.018 | 58 | 0.52 |
42 | 0.193 | 0.008 | 0.41 | 0.016 | 46 | 0.88 |
44 | 0.173 | 0.007 | 0.40 | 0.016 | 49 | 0.74 |
46 | 0.173 | 0.007 | 0.38 | 0.015 | 47 | 0.77 |
48 | 0.173 | 0.007 | 0.38 | 0.015 | 47 | 0.80 |
50 | 0.230 | 0.009 | 0.28 | 0.011 | 30 | 1.48 |
50 | 0.173 | 0.007 | 0.34 | 0.013 | 43 | 0.84 |
50 | 0.132 | 0.005 | 0.38 | 0.015 | 55 | 0.49 |
60 * 50 | 0.193 | 0.008 | - | - | - | 1.02 |
60 * 50 | 0.173 | 0.007 | - | - | - | 0.82 |
60 | 0.190 | 0.008 | 0.23 | 0.009 | 30 | 1.21 |
60 | 0.173 | 0.007 | 0.25 | 0.010 | 35 | 1.01 |
60 | 0.122 | 0.005 | 1.30 | 0.051 | 83 | 0.50 |
70 | 0.132 | 0.005 | 0.23 | 0.009 | 40 | 0.68 |
70 | 0.112 | 0.004 | 0.25 | 0.010 | 48 | 0.49 |
80 | 0.140 | 0.006 | 0.18 | 0.007 | 31 | 0.88 |
80 | 0.122 | 0.005 | 0.20 | 0.008 | 38 | 0.67 |
80 | 0.102 | 0.004 | 0.22 | 0.009 | 46 | 0.47 |
90 | 0.112 | 0.004 | 0.17 | 0.007 | 36 | 0.63 |
90 | 0.091 | 0.004 | 0.19 | 0.007 | 46 | 0.42 |
100 | 0.114 | 0.005 | 0.14 | 0.006 | 30 | 0.73 |
100 | 0.102 | 0.004 | 0.15 | 0.006 | 36 | 0.58 |
100 | 0.091 | 0.004 | 0.16 | 0.006 | 41 | 0.46 |
120*108 | 0.091 | 0.004 | - | - | - | 0.47 |
120 | 0.081 | 0.003 | 0.13 | 0.005 | 38 | 0.44 |
120 | 0.071 | 0.003 | 0.14 | 0.006 | 44 | 0.34 |
140 | 0.071 | 0.003 | 0.11 | 0.004 | 37 | 0.40 |
140 | 0.061 | 0.002 | 0.12 | 0.005 | 44 | 0.29 |
150 | 0.061 | 0.002 | 0.11 | 0.004 | 41 | 0.31 |
160 | 0.061 | 0.002 | 0.10 | 0.004 | 38 | 0.33 |
180 | 0.061 | 0.002 | 0.08 | 0.003 | 32 | 0.38 |
180 | 0.051 | 0.002 | 0.09 | 0.004 | 41 | 0.26 |
200 | 0.051 | 0.002 | 0.08 | 0.003 | 36 | 0.29 |
مش سیم برنجیمشخصات محصول:
نمایه شرکت
Anping Jiufu Metal Wire Mesh Co., Ltd یک تولید کننده و تامین کننده برتر محصولات مش سیم است که در شهر آنپینگ، سرزمین معروف مش سیم چین واقع شده است.ما حدود 20 سال است که در سیم کشی، توری سیم بافی و ساخت فلز مشغول بوده ایم و تجربیات غنی در این زمینه انباشته ایم.
محصولات ما:
جیوفو محصولات توری و فیلتر آلیاژی ویژه زیر را با تکنولوژی مجرب و کیفیت خوب ارائه می دهد: مش سیم استنلس استیل، مش سیم فولادی ضد زنگ دوبلکس، مش سیم نیکل، مش سیم مولیبدن، مش سیم نقره خالص، مش سیم مسی، قفس صابون، توری سیمی سبد، فیلتر قهوه، صفحه نمایش لوله سیگار، لوله فیلتر و غیره.
مزیت ما
Jiufu دارای تخصص، نیروی فنی، تجهیزات پردازش و بازرسی پیشرفته و تجربه برای ایجاد روابط تجاری خوب با مشتریان جهانی است.Jiufu سیستم مدیریت مدرن را برای اطمینان از کیفیت محصول و قیمت مناسب اتخاذ کرده است.
فروشگاه اصلی
اکثر محصولات مش سیم ما برای صادرات به اروپا، ایالات متحده، خاورمیانه، آسیای جنوب شرقی و بسیاری از آنها هستند.
دیگر کشورها و مناطق. از تماس با ما خوش آمدید.
سوالات متداول
س: آیا شما کارخانه / تولید کننده یا تاجر هستید؟
A: ما کارخانه مستقیمی هستیم که دارای خطوط تولید و کارگران هستیم.
س: آیا نمونه هایی را ارائه می دهید؟ رایگان است یا اضافی؟
A: البته بله، ما می توانیم نمونه سهام را به صورت رایگان ارائه دهیم.
س: کدام روش پرداخت را می توانید بپذیرید؟
A: به طور کلی، مدت پرداخت ما T/T 30٪ پیش و مانده 70٪ در برابر کپی اسناد حمل و نقل است.سایر مدت پرداختما همچنین می توانیم بحث کنیم.
س: چگونه مش سیم آلومینیومی را پرس و جو کنیم؟
A: شما باید مواد، شماره مش، قطر سیم، اندازه و مقدار درخواست پیشنهاد را ارائه دهید، همچنین می توانید نشان دهید که آیا دارید
هر نیاز خاصپس از دریافت درخواست شما، لیست رسمی سهمیه بندی را ارائه خواهیم کرد.
س: حداقل مقدار سفارش شما چقدر است؟
A: در واقع هیچ MOQ برای محصولات ما وجود ندارد.اما معمولاً مقداری را بر اساس قیمت توصیه می کنیم که پذیرش آن آسان است.